| 2012排名 | 2011排名 | 公司/总部所在国家或地区 | 2011年轮胎销售额(亿美元) | 2010年轮胎销售额(亿美元) | 2009年轮胎销售额(亿美元) | ||
| 1 | 1 | 普利司通/日本 | 284.5 | 244.25 | 205 | ||
| 2 | 2 | 米其林/法国 | 274.14 | 225.15 | 196 | ||
| 3 | 3 | 固特异/美国 | 204.9 | 169.5 | 156.49 | ||
| 4 | 4 | 大陆/德国 | 106.45 | 81 | 65 | ||
| 5 | 5 | 倍耐力/意大利 | 78.02 | 63.2 | 55.483 | ||
| 6 | 6 | 住友橡胶工业/日本 | 74.13 | 58.5 | 46.301 | ||
| 7 | 7 | 横滨橡胶/日本 | 60.28 | 47.5 | 39.56 | ||
| 8 | 8 | 韩国轮胎/韩国 | 57.44 | 45.131 | 37.6 | ||
| 9 | 10 | 正新橡胶/中国台湾 | 42.68 | 33.564 | 27.23 | ||
| 10 | 9 | 库珀轮胎橡胶/美国 | 39.27 | 33.61 | 27.79 | ||
| 11 | 12 | 锦湖轮胎/韩国 | 35.22 | 30.259 | 23.006 | ||
| 12 | 11 | 杭州中策橡胶/中国 | 33.34 | 32.261 | 23.593 | ||
| 13 | 13 | 东洋轮胎橡胶/日本 | 30.65 | 25 | 23.067 | ||
| 14 | 15 | 佳通轮胎/新加坡 | 28.97 | 22.075 | 17.411 | ||
| 15 | 14 | 三角集团/中国 | 25.271 | 22.589 | 17.677 | ||
| 16 | 16 | 阿波罗轮胎/印度 | 25.268 | 19.434 | 17.011 | ||
| 17 | 17 | MRF/印度 | 23.518 | 17.397 | 12.25 | ||
| 18 | 20 | 诺基亚轮胎/芬兰 | 18.25 | 12.61 | 9.75 | ||
| 19 | 18 | 山东玲珑橡胶/中国 | 16.035 | 14.28 | 17.4 | ||
| 20 | 23 | 风神股份/中国 | 15.862 | 11.99 | 8.271 | ||
| 21 | 22 | 双钱轮胎控股/中国 | 15.59 | 12.225 | 9.45 | ||
| 22 | 19 | J.K轮胎工业/印度 | 15.501 | 13.03 | 10.189 | ||
| 23 | 24 | 下世纪/韩国 | 14.715 | 11.574 | 9.01 | ||
| 24 | 25 | 兴源轮胎/中国 | 13.569 | 10.4 | 9.76 | ||
| 25 | 21 | 青岛双星轮胎/中国 | 13.117 | 12.33 | 8.775 | ||
| 26 | 27 | 佳通/印尼 | 12.361 | 9.863 | 6.948 | ||
| 27 | 36 | 帝坦国际/美国 | 11.85 | 6.61 | 4.85 | ||
| 28 | 28 | 贵州轮胎/中国 | 11.497 | 9.184 | 6.5 | ||
| 29 | 26 | 建大轮胎/中国台湾 | 10.211 | 9.868 | 6.981 | ||
| 30 | 32 | 西亚特轮胎/印度 | 9.666 | 7.602 | 5.971 | ||
| 31 | NR | 山东恒丰/中国 | 9.327 | - | - | ||
| 32 | 29 | 山东盛泰/中国 | 9.321 | 8.529 | 7.221 | ||
| 33 | 31 | Nizhnekamskshina/俄罗斯 | 9 | 7.687 | 2.155 | ||
| 34 | 37 | 普利司通-萨巴奇轮胎/土耳其 | 8.96 | 6.51 | 4.92 | ||
| 35 | 38 | 山东金宇/中国 | 8.939 | 5.901 | 4.103 | ||
| 36 | 30 | 比拉轮胎/印度 | 8.602 | 7.908 | 6.005 | ||
| 37 | 33 | 白俄罗斯轮胎/白俄罗斯 | _ | 7.45 | 5.25 | ||
| 38 | 35 | 山东万达/中国 | 7.239 | 6.837 | 4.51 | ||
| 39 | NR | 江苏通用科技/中国 | 7.026 | - | - | ||
| 40 | 44 | 青岛赛轮/中国 | 6.4 | 4.07 | 4.3 | ||
| 41 | 39 | 山东泸河/中国 | 6.068 | 5.309 | 5.431 | ||
| 42 | 43 | Mitas/捷克 | 6.035 | 4.11 | 3.182 | ||
| 43 | 40 | 华南轮胎橡胶/中国 | 5.948 | 5.154 | 4.119 | ||
| 44 | 51 | Balkrishna工业/印度 | 5.85 | 3 | 2.921 | ||
| 45 | 41 | 南港轮胎橡胶/中国台湾 | 5.8 | 4.316 | 3.2 | ||
| 46 | 48 | 卡莱尔轮胎与车轮/美国 | 5 | 3.22 | 2.9 | ||
| 47 | - | 双喜轮胎/中国 | 4.9 | - | - | ||
| 48 | 45 | 联合轮胎/印度 | 4.74 | 3.357 | 2.75 | ||
| 49 | 47 | 特雷勒堡/瑞典 | 4.65 | 3.25 | 3.1 | ||
| 50 | 42 | 山东三工轮胎/中国 | 4.632 | 4.29 | 2.711 | ||
| 51 | 52 | 徐州徐工/中国 | 4.274 | 2.897 | 1.953 | ||
| 52 | 34 | 卡迪安特/俄罗斯 | - | 8.71 | 5.949 | ||
| 53 | 46 | 联邦/中国台湾 | 3.891 | 3.329 | 2.327 | ||
| 54 | 58 | Petlas轮胎工业/土耳其 | 3.41 | 2.224 | 1.856 | ||
| 55 | 54 | FATE/阿根廷 | 3.29 | 2.554 | 1.913 | ||
| 56 | 59 | Multistrada/印尼 | 3.28 | 2.2 | 1.621 | ||
| 57 | 50 | Barel轮胎橡胶/伊朗 | 3.18 | 3.021 | 2.714 | ||
| 58 | 56 | TVS Srichakra /印度 | 3.033 | 2.39 | 1.468 | ||
| 59 | 53 | 马郎贡尼/意大利 | 2.845 | 2.636 | 2.236 | ||
| 60 | 57 | 朝阳浪马/中国 | 2.873 | 2.242 | 1.891 | ||
| 61 | - | 好友轮胎/中国 | 2.48 | - | - | ||
| 62 | 55 | 华丰橡胶工业/中国台湾 | 2.47 | 2.52 | 2.14 | ||
| 63 | 62 | 四川海德轮胎/中国 | 2.29 | 1.736 | 1.62 | ||
| 64 | 60 | 青岛黄海橡胶/中国 | 2.21 | 2.161 | 1.737 | ||
| 65 | 63 | Falcon轮胎/印度 | 2.008 | 1.72 | 1.195 | ||
| 66 | 72 | 新疆昆轮/中国 | 1.477 | 0.903 | 0.8 | ||
| 67 | 64 | 北京首创/中国 | 1.452 | 1.488 | 1.352 | ||
| 68 | 65 | Vee橡胶/泰国 | 1.408 | 1.4 | 1 | ||
| 69 | - | 特种轮胎/美国 | 1.407 | 1.13 | 1 | ||
| 70 | 66 | 南方橡胶/越南 | 1.385 | 1.351 | 1.261 | ||
| 71 | 67 | Amtel集团/俄罗斯 | - | 1.35 | 4 | ||
| 72 | 68 | Metro轮胎/印度 | 1.385 | 1.25 | 1.05 | ||
| 73 | 71 | 天津联合轮胎/中国 | 1.155 | 0.906 | 0.8 | ||
| 74 | - | Inoue 橡胶/泰国 | 0.92 | - | - | ||
| 75 | 73 | 通用轮胎橡胶/巴基斯坦 | 0.8 | 0.9 | 0.71 | ||
| - | - | 以上小计 | 1800 | 1475 | 1230 | ||
| - | - | 其它 | 75 | 65 | 45 | ||
| - | - | 总计 | 1875 | 1540 | 1275 | ||
| |||||||
【版权声明】本网部分文章、图片,来源于网络,版权归原作者所有。秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体机构转载、引用本网原创内容,但要严格注明来源“中国天然橡胶协会”;同时,本网尊重与保护知识产权,如发现本网站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、版权证明、联系方式发邮件至trxjxh@cnraw.org.cn,我们将第一时间核实处理。
传真:010-59199589 电话:010-59199585 邮箱:trxjxh@cnraw.org.cn
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
|
