| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 4290 | 0 |
| 晶通化轻 | 1670 | 0 | |
| 中储大场 | 7230 | 0 | |
| 合 计 | 13190 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 3460 | 100 |
| 青岛832 | 4840 | 0 | |
| 合 计 | 8300 | 100 | |
| 云南 | 云南储运 | 7930 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 11130 | 0 |
| 新思科永桂 | 6420 | 0 | |
| 合 计 | 17550 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 2080 | 0 |
| 总 计 | 49050 | 100 | |
【版权声明】本网部分文章、图片,来源于网络,版权归原作者所有。秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体机构转载、引用本网原创内容,但要严格注明来源“中国天然橡胶协会”;同时,本网尊重与保护知识产权,如发现本网站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、版权证明、联系方式发邮件至trxjxh@cnraw.org.cn,我们将第一时间核实处理。