| 日期 | 青岛保税区 | 日本生胶 | 上期所 |
| 2015-5-29 | 168,100 | * | 129,765 |
| 2015-5-22 | * | * | 128,016 |
| 2015-5-15 | 194,800 | * | 128,214 |
| 2015-5-10 | * | 12225 | * |
| 2015-5-8 | * | * | 127,178 |
| 2015-5-1 | * | * | 135,080 |
| 2015-4-30 | 212,700 | 11,825 | * |
| 2015-4-24 | * | * | 134,309 |
| 2015-4-20 | * | 11,106 | * |
| 2015-4-17 | * | * | 137,866 |
| 2015-4-15 | 219,500 | * | * |
| 2015-4-10 | * | 11,182 | 142,125 |
| 2015-4-3 | * | * | 144,067 |
| 2015-3-31 | 218,000 | 11,622 | * |
| 2015-3-27 | * | * | 146,727 |
| 2015-3-20 | * | 11,858 | 149,116 |
| 2015-3-13 | 214,000 | * | 156,505 |
| 2015-3-10 | * | 11,904 | * |
| 2015-3-6 | * | * | 156,503 |
| 2015-2-28 | 218,000 | 12,267 | * |
| 2015-2-27 | * | * | 164,906 |
| 2015-2-20 | * | 12,489 | 164,711 |
| 2015-2-13 | 180,000 | * | 168,313 |
| 2015-2-10 | * | 12,895 | |
| 2015-2-6 | * | * | 164,821 |
| 2015-1-31 | * | 13,226 | * |
| 2015-1-30 | 159,000 | * | 164,681 |
| 2015-1-23 | * | * | 164,606 |
| 2015-1-20 | * | 12,976 | * |
| 2015-1-16 | 142,000 | * | 160,298 |
| 2015-1-10 | * | 13,044 | * |
| 2015-1-9 | * | * | 151,585 |
| 2015-1-2 | * | * | 150,335 |
| 2014-12-31 | * | 13,306 | * |
| 2014-12-30 | 131,000 | * | * |
| 2014-12-26 | * | * | 154,086 |
| 2014-12-20 | * | 12,987 | * |
| 2014-12-19 | * | * | 152,880 |
| 2014-12-16 | 132,300 | * | * |
| 2014-12-12 | * | * | 147,721 |
| 2014-12-10 | * | 11,285 | * |
| 2014-12-5 | * | * | 139,810 |
| 2014-11-30 | 135,500 | 10,307 | * |
| 2014-11-28 | * | * | 136,531 |
| 2014-11-21 | * | * | 180,266 |
| 2014-11-20 | * | 9,791 | * |
| 2014-11-14 | 134,300 | * | 180,234 |
| 2014-11-10 | * | 10,934 | * |
| 2014-11-7 | * | * | 174,833 |
| 2014-10-31 | 139,400 | 10,909 | 173,792 |
| 2014-10-24 | * | * | 171,507 |
| 2014-10-20 | * | 11,965 | * |
| 2014-10-17 | * | * | 167,369 |
| 2014-10-14 | 143,800 | * | * |
| 2014-10-10 | * | 12,528 | 166,388 |
| 2014-10-3 | * | * | 166,266 |
| 2014-9-30 | * | 13,910 | * |
| 2014-9-29 | 154,100 | * | * |
| 2014-9-26 | * | * | 162,649 |
| 2014-9-20 | * | 14,251 | * |
| 2014-9-19 | * | * | 164,841 |
| 2014-9-15 | 192,200 | * | * |
| 2014-9-12 | * | * | 166,428 |
| 2014-9-10 | * | 14,893 | * |
| 2014-9-5 | * | * | 166,328 |
| 2014-8-31 | * | 15,970 | * |
| 2014-8-29 | 217,400 | * | 163,706 |
| 2014-8-22 | * | * | 157,541 |
| 2014-8-20 | * | 16,903 | * |
| 2014-8-15 | 249,200 | * | 155,446 |
| 2014-8-10 | * | 17,505 | * |
| 2014-8-8 | * | * | 153,038 |
| 2014-8-1 | * | * | 153,451 |
| 2014-7-31 | 262,100 | 18,365 | * |
| 2014-7-25 | * | * | 153,255 |
| 2014-7-20 | * | 19,188 | * |
| 2014-7-18 | * | * | 152,879 |
| 2014-7-15 | 289,800 | * | * |
| 2014-7-11 | * | * | 151,784 |
| 2014-7-10 | * | 19,599 | * |
| 2014-7-4 | * | * | 149,047 |
| 2014-6-30 | 305,500 | 20,874 | * |
| 2014-6-27 | * | * | 148,998 |
| 2014-6-20 | * | 21,205 | 149,550 |
| 2014-6-13 | 327,900 | * | 149,015 |
| 2014-6-10 | * | 21,627 | * |
| 2014-6-6 | * | * | 154,360 |
| 2014-5-31 | * | 22,174 | * |
| 2014-5-30 | 343,800 | * | 157,159 |
| 2014-5-23 | * | * | 159,270 |
| 2014-5-20 | * | 22,514 | * |
| 2014-5-16 | * | * | 163,097 |
| 2014-5-15 | 362,200 | * | * |
| 2014-5-10 | * | 21,880 | * |
| 2014-5-9 | * | * | 166,852 |
| 2014-4-30 | * | 21,869 | 167,642 |
| 2014-4-29 | 361,000 | * | * |
| 2014-4-25 | * | * | 169,109 |
| 2014-4-20 | * | 21,948 | * |
| 2014-4-18 | * | * | 170,000 |
| 2014-4-15 | 360,000 | * | * |
| 2014-4-11 | * | * | 173,812 |
| 2014-4-10 | * | 22,017 | * |
| 2014-4-4 | * | * | 175,775 |
| 2014-3-31 | * | 22,059 | * |
| 2014-3-28 | 358,800 | * | 181,134 |
| 2014-3-21 | * | * | 188,944 |
| 2014-3-20 | * | 22,443 | * |
| 2014-3-14 | 353,800 | * | 192,475 |
| 2014-3-10 | * | 22,056 | * |
| 2014-3-7 | * | * | 196,640 |
| 2014-2-28 | * | 21,456 | 203,166 |
| 2014-2-27 | 343,800 | * | * |
| 2014-2-21 | * | * | 207,411 |
| 2014-2-20 | * | 20,709 | * |
| 2014-2-14 | * | * | 207,452 |
| 2014-2-13 | 304,300 | * | * |
| 2014-2-10 | * | 18,094 | * |
| 2014-2-7 | * | * | 207,658 |
| 2014-1-31 | * | 17,387 | * |
| 2014-1-30 | * | * | 207,658 |
| 2014-1-24 | * | * | 204,451 |
| 2014-1-20 | * | 15,474 | * |
| 2014-1-17 | * | * | 200,815 |
| 2014-1-15 | 304,300 | * | * |
| 2014-1-10 | * | 13,164 | 190,158 |
| 2014-1-3 | * | * | 176,027 |
【版权声明】本网部分文章、图片,来源于网络,版权归原作者所有。秉承互联网开放、包容的精神,本网欢迎各方(自)媒体机构转载、引用本网原创内容,但要严格注明来源“中国天然橡胶协会”;同时,本网尊重与保护知识产权,如发现本网站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、版权证明、联系方式发邮件至trxjxh@cnraw.org.cn,我们将第一时间核实处理。
传真:010-59199589 电话:010-59199585 邮箱:trxjxh@cnraw.org.cn
地址:北京市朝阳区东三环南路96号农丰大厦 邮编:100122
|
